鹤壁市妇幼保健院建于1958年2月,是鹤壁市唯一一所以妇女儿童为主要服务对象,集医疗、保健、科研、教学为一体的市级妇幼保健机构,现有职工300余人,编制床位201张。根据医院发展需要,为完善医院人才梯队建设及人才储备,现面向社会公开招聘聘用制人员,有关事项公告如下:
一、招聘原则
坚持公开、公平、公正、平等竞争、择优的原则。
二、招聘条件
(一)具有中华人民共和国国籍,遵守宪法和法律;
(二)具备良好的品行和职业道德,热爱医疗卫生事业,有良好的团队合作意识和奉献精神;
(三)身体健康,无药物过敏史及慢性疾病;
(四)符合岗位要求的年龄、学历和职称;
三、报名方式
(一)网上报名:有意者请于2018年6月25日前将个人简历及毕业证书、学位证书、资格证书等扫描件发送至组织人事科电子邮箱(邮件标题注明“姓名+学历+应聘岗位”):
(二)现场报名:请携带个人简历、毕业证书、学位证书、资格证书原件及复印件等,于2018年6月30日前到鹤壁市妇幼保健院行政办公区组织人事科报名(黄山路与鹤煤大道交叉口西南角阳光地带三楼),联系电话:0392-3278892,联系人:赵老师。
四、招聘岗位
见附表
五、招聘流程
(一)资格审核。组织人事科对收到的简历进行汇总,通过资格审核的通知其应聘。
(二)笔试。考试内容主要以招聘岗位所必备的综合知识、专业知识、实践技能为主。
(三)面试。考核内容主要包括应聘人员的思想政治表现、道德品质、业务能力、知识水平等。
(四)体检。通过医院考核人员进行体检。体检标准参照《》(国人部〔2005〕1号)执行。
(五)岗前培训。通过体检的人员,上岗前接受医院统一安排的医院文化、医院劳动纪律等培训。
六、考试考核时间另行通知
鹤壁市妇幼保健院公开招聘聘用制专业技术人员一览表 | |||||
岗位 | 所学专业 | 人数 | 学历 | 年龄 | 其他要求 |
西医临床医疗医技岗位 | 临床医学(妇产、医学影像、儿科、口腔、眼科、耳鼻喉、麻醉专业方向) | 15 | 全日制本科及以上 | 18周岁以上 30周岁以下 (具有研究生、博士学历或中级职称资格,年龄在40周岁以下) | 具有执业医师证书和 规培证书 |
护理学、助产学 | 15 | 全日制专科及以上 | 18周岁以上 30周岁以下 | 具有执业护士证书者 优先 | |
中医临床及康复岗位 | 中医学、针灸推拿、康复技术 | 5 | 中医学要求全日制本科;针灸推拿、康复技术要求全日制专科 | 18周岁以上 30周岁以下 (具有研究生、博士学历或中级职称资格,年龄在40周岁以下) | 具有执业医师证书和 规培证书 具有针灸 推拿、康复技师 证书 |
现将开封市医学科学研究所2018年公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单的情况进行公示,笔试成绩及进入面试人员名单请查看附件。
附件:2018年开封市医学科学研究所公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单.xls
开封市医学科学研究所2018年公开招聘工作人员笔试成绩及进入面试人员名单 | |||||
序号 | 姓名 | 准考证号 | 报考专业 | 成绩 | 是否进入面试 |
1 | 焦文天 | 20180002 | 临床医学类 | 58 | 是 |
2 | 李萌 | 20180001 | 临床医学类 | 57 | 是 |
3 | 左涓 | 20180004 | 临床医学类 | 56 | 是 |
4 | 张天碧 | 20180006 | 中医学类 | 74 | 是 |
5 | 刘小林 | 20180007 | 中医学类 | 71 | 是 |
6 | 邱有麟 | 20180005 | 中医学类 | 57 | 是 |
7 | 靳瑞娟 | 20180011 | 中药学 | 40.5 | 是 |
8 | 张景 | 20180028 | 医学检验 | 62 | 是 |
9 | 李汶轩 | 20180018 | 医学检验 | 56 | 是 |
10 | 闵玉洁 | 20180035 | 医学检验 | 54.5 | 是 |
11 | 甄美满 | 20180033 | 医学检验 | 48 | 是 |
12 | 王艺文 | 20180024 | 医学检验 | 42.5 | 是 |
13 | 段菲 | 20180021 | 医学检验 | 42 | 是 |
14 | 赵萍 | 20180027 | 医学检验 | 42 | 是 |
15 | 齐雨婷 | 20180036 | 护理 | 62 | 是 |
16 | 程宁静 | 20180042 | 护理 | 53.5 | 是 |
17 | 吴利娟 | 20180054 | 护理 | 46.5 | 是 |
18 | 李晶晶 | 20180043 | 护理 | 45.5 | 是 |
19 | 李佳鑫 | 20180038 | 护理 | 45 | 是 |
20 | 宋可欣 | 20180049 | 护理 | 44.5 | 是 |
21 | 高盈盈 | 20180041 | 护理 | 43.5 | 是 |
22 | 马康丽 | 20180051 | 护理 | 43 | 是 |
23 | 张文娟 | 20180044 | 护理 | 41.5 | 是 |
24 | 刘霞 | 20180046 | 护理 | 41.5 | 是 |
开封市医学科学研究所
2018年6月十一日
(编辑:华小图)