分享至
2023年仁寿县事业单位公开考试招聘工作人员岗位和条件要求一览表(综合类) | ||||||||||||||
序号 | 招聘单位 | 主管部门 | 单位类别 | 岗位类别 | 岗位名称 | 岗位代码 | 招聘名额 | 招聘范围 | 招聘对象 | 招聘岗位资格条件 | 备注 | |||
学历(学位) | 年龄 | 专业 | 职称资格(执业资格) | |||||||||||
1 | 仁寿县民政福利管理中心 | 仁寿县民政局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345001 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:会计学专业、财务管理专业 研究生:会计专业、会计学专业、财务管理专业 |
||
2 | 仁寿县民政福利管理中心 | 仁寿县民政局 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 2345002 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 不限 | ||
3 | 仁寿县未成年人保护中心 | 仁寿县民政局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345003 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:社会工作专业、应用心理学专业、计算机科学与技术专业 研究生:社会工作专业、计算机科学与技术类 | ||
4 | 仁寿县住房保障信息中心 | 仁寿县住房和城乡建设局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345004 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业、经济学专业、国际经济与贸易专业 研究生:工商管理专业、会计专业、会计学专业、财务管理专业、企业管理专业、审计专业、财政学专业、金融学专业、国际贸易学专业 |
取得会计初级职称及以上 | |
5 | 仁寿县林业工作站 | 仁寿县规划和自然资源局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术人员 | 2345005 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科: 林业工程类、自然保护与环境生态类、林学类 研究生:林业工程类、林学类 |
||
6 | 仁寿县不动产登记中心 | 仁寿县规划和自然资源局 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 2345006 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业、经济学专业、国际经济与贸易专业 研究生:工商管理专业、会计专业、会计学专业、财务管理专业、企业管理专业、审计专业、财政学专业、金融学专业、国际贸易学专业 |
||
7 | 仁寿县不动产登记中心 | 仁寿县规划和自然资源局 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 2345007 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:法学类 研究生:法学专业、法律专业、纪检监察学专业、知识产权专业 |
||
8 | 仁寿县不动产登记中心 | 仁寿县规划和自然资源局 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 2345008 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:测绘工程专业、计算机科学与技术专业、电子与计算机工程专业 研究生:测绘工程专业、计算机科学与技术类 |
||
9 | 仁寿县交通运输综合行政执法服务中心 | 仁寿县交通运输局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345009 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:汉语言文学专业、应用语言学专业、汉语言专业 研究生:中国语言文学类 | ||
10 | 仁寿县交通运输综合行政执法服务中心 | 仁寿县交通运输局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345010 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业、经济学专业、国际经济与贸易专业 研究生:工商管理专业、会计专业、会计学专业、财务管理专业、企业管理专业、审计专业、财政学专业、金融学专业、国际贸易学专业 |
||
11 | 仁寿县交通运输综合行政执法服务中心 | 仁寿县交通运输局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345011 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:计算机类 研究生:计算机科学与技术类 |
||
12 | 仁寿县交通运输综合行政执法服务中心 | 仁寿县交通运输局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345012 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:轮机工程专业 研究生:轮机工程专业 |
||
13 | 仁寿县交通运输综合行政执法服务中心 | 仁寿县交通运输局 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 2345013 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 不限 | ||
14 | 仁寿县青石中学校 |
仁寿县司法局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345014 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:美术学专业、艺术设计学专业、艺术设计专业、绘画专业、雕塑专业、书法学专业、艺术教育专业、艺术学专业、戏剧影视美术设计专业、视觉传达设计专业、中国画专业 研究生:美术学专业、艺术设计专业、设计艺术学专业、学科教学(美术)专业 |
取得初中及以上相应层次教师资格证 | |
15 | 仁寿县农业污染治理服务中心 | 仁寿县农业农村局 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 2345015 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:法学类 研究生:环境与资源保护法学专业、刑法学专业、诉讼法学专业 |
具有《法律职业资格证书》C证及以上 | |
16 | 仁寿县农业招商引资服务中心 | 仁寿县农业农村局 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 2345016 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:会计学专业、审计学专业、工程审计专业、财务管理专业 研究生:会计专业、会计学专业、审计专业、统计学专业 |
||
17 | 仁寿县农业项目服务中心 | 仁寿县农业农村局 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 2345017 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:会计学专业、审计学专业、工程审计专业、财务管理专业 研究生:会计专业、会计学专业、审计专业、统计学专业 |
||
18 | 仁寿县畜牧兽医服务总站 | 仁寿县农业农村局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345018 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:动物科学、蜂学、经济动物学 研究生:畜牧学类、动物学 |
||
19 | 仁寿县畜牧兽医服务总站 | 仁寿县农业农村局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345019 | 3 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:植物生产类、动植物检疫 研究生:作物学类、农业资源利用类、植物保护类、农村发展专业、农艺与种业专业、农业专业 |
||
20 | 仁寿县科普中心 | 仁寿县科学技术学会 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 2345020 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:中国语言文学类、公共管理类 研究生:中国语言文学类、公共管理类 |
||
21 | 仁寿县消防安全指导服务中心 | 仁寿县消防救援大队 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 2345021 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 不限 | ||
22 | 仁寿县城乡土地征收补偿安置服务中心 | 仁寿县人民政府直属 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345022 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科 (学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:土木工程专业、工程造价专业、工程管理专业 研究生:土木工程专业、工程管理专业 |
||
23 | 仁寿县人民医院 | 仁寿县卫生健康局 | 公益二类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345023 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:心理学专业、应用心理学专业 研究生:心理学类 |
具有心理治疗师资格 | |
24 | 仁寿县妇幼保健院 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345024 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业、经济学专业、国际经济与贸易专业 研究生:工商管理专业、会计专业、会计学专业、财务管理专业、企业管理专业、审计专业、财政学专业、金融学专业、国际贸易学专业 |
取得会计初级职称及以上 | |
25 | 仁寿县疾病预防控制中心 | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345025 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:会计学专业、财务管理专业、金融学专业 研究生:会计专业、会计学专业、财务管理专业、金融学专业 |
||
26 | 仁寿县第三人民医院(仁寿县汪洋镇卫生院) | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345026 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业、经济学专业、国际经济与贸易专业 研究生:工商管理专业、会计专业、会计学专业、财务管理专业、企业管理专业、审计专业、财政学专业、金融学专业、国际贸易学专业 |
取得中级会计师或中级经济师及以上职称资格 | |
27 | 仁寿县第四人民医院(仁寿县文宫镇卫生院) | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345027 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业、经济学专业、国际经济与贸易专业 研究生:工商管理专业、会计专业、会计学专业、财务管理专业、企业管理专业、审计专业、财政学专业、金融学专业、国际贸易学专业 |
取得会计初级职称及以上 | |
28 | 仁寿县第五人民医院 (仁寿县禾加镇卫生院) | 仁寿县卫生健康局 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345028 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业、经济学专业、国际经济与贸易专业 研究生:工商管理专业、会计专业、会计学专业、财务管理专业、企业管理专业、审计专业、财政学专业、金融学专业、国际贸易学专业 |
||
29 | 仁寿县汪洋镇便民服务中心 | 仁寿县汪洋镇人民政府 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 2345029 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 不限 | ||
30 | 仁寿县慈航镇便民服务中心 | 仁寿县慈航镇人民政府 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 2345030 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 不限 | ||
31 | 仁寿县新店镇便民服务中心 | 仁寿县新店镇人民政府 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345031 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业、经济学专业、国际经济与贸易专业 研究生:工商管理专业、会计专业、会计学专业、财务管理专业、企业管理专业、审计专业、财政学专业、金融学专业、国际贸易学专业 |
取得会计初级职称及以上 | |
32 | 仁寿县新店镇新时代文明实践所 | 仁寿县新店镇人民政府 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345032 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:工程造价专业、城乡规划专业 研究生:城乡规划学类 |
||
33 | 仁寿县板桥镇农业综合服务中心 | 仁寿县板桥镇人民政府 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 2345033 | 2 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 不限 | ||
34 | 仁寿县谢安镇农业综合服务中心 | 仁寿县谢安镇人民政府 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345034 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:会计学专业、财务管理专业、审计学专业、财政学专业、金融学专业、经济学专业、国际经济与贸易专业 研究生:工商管理专业、会计专业、会计学专业、财务管理专业、企业管理专业、审计专业、财政学专业、金融学专业、国际贸易学专业 |
||
35 | 仁寿县谢安镇农业综合服务中心 | 仁寿县谢安镇人民政府 | 公益一类 | 专业技术岗位 | 技术 人员 | 2345035 | 1 | 全国 | 不限 | 大学本科(学士)及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 本科:汉语言文学专业、应用语言学专业、汉语言专业 研究生:中国语言文学类 | ||
36 | 仁寿县谢安镇农业综合服务中心 | 仁寿县谢安镇人民政府 | 公益一类 | 管理岗位 | 职员 | 2345036 | 1 | 全国 | 退役军人 | 大学专科及以上 | 35周岁及以下(博士研究生45周岁及以下) | 不限 | 该岗位为定向招聘岗位,不享受加分政策,考生报名时请务必上传《退出现役证》。 | |
合计 | 41 |